迪貓之夢童鞋店鋪經營利潤分析表
迪貓之夢在巨大國內兒童市場需求下,把營銷總部及旗艦總店設立中國時尚之都廣州,輻射鋪廣全國各地一級、二級、三級城市,同時以科技創新為核心動力,追求"質量標準.獨到的創意",展現自然、活潑、浪漫的特點,再結合當代兒童的獨特風格觀點,設計出新一代開闊統一的圓融感覺。
迪貓之夢童鞋店鋪經營利潤分析表
| 店型 | 商場專柜 | 商場店鋪 | 連鎖店 | |
| 營業面積 | 10—20平方米 | 20—30平方米 | 25—60平方米 | |
| 營業人員 | 2人 | 2—3人 | 3—5人 | |
| 營業時間 | 10小時 | 10小時 | 12小時 | |
| 月營收入 | 4萬元 | 5萬元 | 8萬元 | |
| 月營業支 出 | 租金 | 4仟元 | 4仟元 | 8仟元 | 
| 工資 | 2仟元 | 2.6仟元 | 3.5仟元 | |
| 水電費 | 1仟元 | 1仟元 | 1.5仟元 | |
| 雜費 | 1仟元 | 1.5仟元 | 1.5仟元 | |
| 貨款 | 1.5萬元 | 2萬元 | 4萬元 | |
| 月利潤 | 1.6萬元 | 2.3萬元 | 4萬元 | |
| 年利潤 | 19.89萬元 | 24.12萬元 | 43.54萬元 | |
| 
					說明:1、根據各城市消費物價基礎,所具體區域,以上數據會有所增減。 | ||||
- 分享到:
- 更多>>




