黄色仓库视频,亚洲人午夜精品日韩,神马午夜,电影,精品国产成人亚洲,久久午夜无码鲁丝片午夜精品,国产午夜手机精彩视频,日韩不卡手机视频在线观看

您所在位置:首頁 > 孕嬰童資訊中心 > 百科 > 正文

上海|主要年份戶籍人口出生率、死亡率、自然增長率

2021-09-10 16:13   來源:中嬰網
表2.3 主要年份戶籍人口出生率、死亡率、自然增長率
 
年  份 出  生 死  亡 自然增長
人  數 出生率 人  數 死亡率 人 數 自然增長率
(萬人) (‰) (萬人) (‰) (萬人) (‰)
1990   13.12   10.25   8.63   6.74   4.49   3.51
1995   7.11   5.47   9.79   7.53 -  2.68 -  2.06
2000   6.95   5.27   9.45   7.17 -  2.50 -  1.90
2001   5.76   4.34   9.34   7.05 -  3.58 -  2.71
2002   6.20   4.66   9.67   7.27 -  3.47 -  2.61
2003   5.73   4.28   10.07   7.52 -  4.34 -  3.24
2004   8.09   6.00   9.65   7.16 -  1.56 -  1.16
2005   8.25   6.08   10.23   7.54 -  1.98 -  1.46
2006   8.12   5.95   9.80   7.19 -  1.68 -  1.24
2007   10.08   7.34   10.22   7.44 -  0.14 -  0.10
2008   9.67   6.98   10.70   7.73 -  1.03 -  0.75
2009   9.23   6.62   10.67   7.64 -  1.44 -  1.02
2010   10.02   7.13   10.87   7.73 -  0.84 -  0.60
2011   10.15   7.17   11.11   7.85 -  0.96 -  0.68
2012   12.11   8.51   11.74   8.25   0.37   0.26
2013   10.89   7.62   11.67   8.16 -  0.78 -  0.54
2014   12.41   8.64   11.95   8.32   0.46   0.32
2015   10.59   7.35   12.42   8.62 -  1.83 -  1.27
2016   13.07   9.04   12.35   8.54   0.72   0.50
2017   11.77   8.10   12.64   8.70 -  0.87 -  0.60
2018   9.84   6.70   12.57   8.60 -  2.73 -  1.90
2019   9.14   6.24   12.52   8.54 -  3.38 -  2.31

在線咨詢

在線咨詢

手機掃碼分享

關注微信公眾號

返回頂部

国产成人精品午夜福利在线播放| 国产亚洲欧美日韩| 日日摸夜夜添夜夜添久久| 久久久久久久精品国产亚洲| 导演不要唔好硬h| 小柔被六个男人躁到早上电影| 列车肉欲公车系500章| 国产亚洲欧洲aⅴ综合一区| 少妇久久久久久被弄高潮| 麻豆免费版| 91精品啪在线观看国产爱臀| 韩国电影年轻的妈妈4|