本周國內豆粕現貨行情大幅上漲,沿海地區主流價格已經邁向3000元關口,周內大多地區累計漲幅高達140-160元/噸不等。
外圍方面,因對新冠肺炎大流行導致全球經濟放緩的擔憂重創金融市場,美豆期價從上周四到本周一連續三天繼續下跌,截至到周一晚主力5月合約收盤848.75美分,三日累計收跌51美分,跌至近10個月以來低點。周二,周三、周四連續三晚觸及10個月低點后有低吸買盤,三天上漲了4.5美分。
國內方面,除去此前持續因短期豆粕供應緊缺、不少油廠有停機計劃以及油脂行情持續弱勢對豆粕反向支撐外,近來歐洲等各國新冠疫情的爆發,各國采取的防疫措施,導致人們開始擔心后期國內大豆進口到貨延誤、更進一步使得國內豆粕缺貨等問題,給豆粕行情的上漲帶來更加強烈的刺激。
預計,因供應短缺中下旬行情仍舊堅挺、甚至仍有走高的預期仍不變。但短線國內養殖業恢復依然不快,且因目前巴西大豆正是收割旺季,目前已經收割過半,62%左右、4、5月份進口大豆到貨預期龐大,豆粕行情走勢還需理性。當然,因全球爆發新冠疫情,后期國內大豆實際到港情況如何,還需密切跟蹤,這對國內豆粕后期豆粕行情影響深刻。
豆粕貿易商報價(蛋白43) | |||
地區 | 品牌 | 價格 | 與昨日比 |
山東 | 日照邦基 | 3010 | 0 |
龍口新龍 | 3020 | 0 | |
龍口香馳 | 3020 | 0 | |
龍口中糧 | 3040 | 0 | |
博興香馳 | 3040 | 0 | |
日照黃海 | 3100 | 0 | |
煙臺來寶 | 3010 | 0 | |
日照新邦 | 3000 | 0 | |
泰安東光 | 3020 | 0 | |
青島渤海 | 3020 | 0 | |
煙臺益海 | 3040 | 0 | |
臨沂中陽 | 3010 | 0 | |
濟寧嘉冠 | 3190/46% | 0 | |
臨沂北大荒 | 3010 | 0 | |
日照凌云海 | 3010 | 0 | |
東北 | 鐵嶺九三 | 3150 | 0 |
長春九三 | 3170 | 0 | |
盤錦匯福 | 3110 | 0 | |
大連九三 | 3130 | 0 | |
華北 | 天津邦基 | 3060 | 0 |
秦皇島金海 | 3050 | 0 | |
天津金光/達孚 | 3040 | 0 | |
天津京糧 | 3040 | 0 | |
黃驊嘉吉 | 3040 | 0 | |
天津九三 | 3040 | 0 | |
華東 | 泰州匯福 | 3010 | 0 |
南通嘉吉 | 3020 | 0 | |
泰州益海 | 3030 | 0 | |
鎮江中儲糧 | 3020 | 0 | |
張家港四海 | 3050 | 0 | |
泰興邦基/振華 | 3010 | 0 | |
寧波金光 | 3020 | 0 | |
南通一德 | 3000 | 0 | |
舟山中海 | 3000 | 0 | |
張家港達孚 | 3010 | 0 | |
華中 | 湯陰陽光 | 3120 | 0 |
周口益海 | 3120 | 0 | |
蕪湖益海 | 3040 | 0 | |
南方 | 東莞中糧 | 2910 | 0 |
福建康宏 | 2910 | 0 | |
湛江渤海 | 2950 | 0 | |
廣西渤海 | 2930 | 0 |
在線咨詢